Ford Excursion Horsepower and Torque

Are you researching the horsepower and torque in a Ford Excursion? On this page, we'll list all the horsepower and troque data for the 4 years of data we have for the Ford Excursion - from 2002 to the most recent model in 2005.

2005 Ford Excursion Horsepower And Torque

The 2005 Ford Excursion has between 250 and 255 horsepower depending on the trim level.

The 2005 Ford Excursion has between 350 and 425 ft-lbs of torque depending on the trim level.

See the data outlined in the table below.

2005 Ford Excursion Horsepower And Torque Table
Trim Package Engine Horsepower Torque
3/4 Ton V10 Eddie Bauer 2WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 Eddie Bauer 4WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Eddie Bauer 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Eddie Bauer 4WD 6.8L 310 hp 425 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD 6.8L 310 hp 425 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 2WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 4WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 4WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD T-Diesel 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD T-Diesel 325 hp 560 ft-lbs

2004 Ford Excursion Horsepower And Torque

The 2004 Ford Excursion has between 250 and 255 horsepower depending on the trim level.

The 2004 Ford Excursion has between 350 and 425 ft-lbs of torque depending on the trim level.

See the data outlined in the table below.

2004 Ford Excursion Horsepower And Torque Table
Trim Package Engine Horsepower Torque
3/4 Ton V10 Eddie Bauer 2WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 Eddie Bauer 4WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Eddie Bauer 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Eddie Bauer 4WD 6.8L 310 hp 425 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD 6.8L 310 hp 425 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 2WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 4WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLS 4WD T-Diesel 6.0L 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD T-Diesel 325 hp 560 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD T-Diesel 325 hp 560 ft-lbs

2003 Ford Excursion Horsepower And Torque

The 2003 Ford Excursion has between 250 and 255 horsepower depending on the trim level.

The 2003 Ford Excursion has between 350 and 425 ft-lbs of torque depending on the trim level.

See the data outlined in the table below.

2003 Ford Excursion Horsepower And Torque Table
Trim Package Engine Horsepower Torque
3/4 Ton V10 Eddie Bauer 2WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 Eddie Bauer 4WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Eddie Bauer 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Eddie Bauer 4WD 6.8L 310 hp 425 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD 6.8L 310 hp 425 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs

2002 Ford Excursion Horsepower And Torque

The 2002 Ford Excursion has between 250 and 255 horsepower depending on the trim level.

The 2002 Ford Excursion has between 350 and 425 ft-lbs of torque depending on the trim level.

See the data outlined in the table below.

2002 Ford Excursion Horsepower And Torque Table
Trim Package Engine Horsepower Torque
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD 5.4L 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 2WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD 6.8L 310 hp 425 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D Limited 4WD T-Diesel 7.3L 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 2WD T-Diesel 250 hp 525 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD 255 hp 350 ft-lbs
3/4 Ton V10 SUV 4D XLT 4WD T-Diesel 250 hp 525 ft-lbs